บาร์เซโลนา บี (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อาร์ซีดี เอสปันญ่อล (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
CD Alaves (W) | 4-0 | ซีอี ยูโรปา (ญ) |
โอซาซูนา(ญ) | 0-3 | ซีดีอีเอฟ โลโกรโญ (ญ) |
Seccio Esportiva AEM (W) | 1-0 | แอธเลติก บิลเบา บี (ญ) |
บาร์เซโลนา บี (ญ) | 5-0 | อาร์ซีดี เอสปันญ่อล (ญ) |
เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า(ญ) | 3-1 | Cacereno (W) |